Средний режим эксплуатации

  • 2013 год

Высокооборотные двигатели MAN

 

Средний режим эксплуатации:

Наработка моточасов в год <3000
Время работы при полной нагрузке < 50%
Время наработки на средней нагрузке < 70%

 

Типичное применение:

Патрульные суда
Пассажирские суда и паромы
Круизные суда
Суда на подводных крыльях

 

Модель двигателя  Кол-во/располо-жение цилиндров Номин. мощность Номин. частота вращения Расход топлива при номин. частоте вращения Диаметр/рабочий ход/объем цилиндров Длина Ширина Высота Сухой
вес двига-
теля 
Классифи-кация
    кВт (л.с.) об/мин г/кВт*ч мм/мм/л мм мм мм кг +
D 2866 LXE 40 6/рядное 294 (400) 2100 216 128/155/11,9 1298 855 1016 1020 +
D 2876 LE 402EDC 6/рядное 412 (560) 2100 222 128/166/12,8 1320 877 1000 1290
D 2848 LE 422 8/V-образное 551 (750) 2100 221 128/142/14,6 1175 1240 1173 1565 +
D 2868 LE 422 8/V-образное 588 (800) 2100 208 128/157/16,2 1243 1153 1222 1800 +
D 2842 LE 410EDC
12/V-образное 749 (1019) 2100 222 128/142/21,9 1492 1227 1105 1860 +
D 2862 LE 422 12/V-образное 749 (1019) 2100 207 128/157/24,2 1614 1270 1290 2270 +
D 2862 LE 432 12/V-образное 882 (1200) 2100 211 128/157/24,2 1614 1270 1290 2270 +
D 2862 LE 463 12/V-образное 1029 (1400) 2100 210 128/157/24,2 1614 1270 1290 2270 +
Оформить
заявку

Обратная связь






    Даю согласие на обработку моих персональных данных.
    Политика конфиденциальности.

    Яндекс.Метрика